Produk-produk perusahaan kami dirancang untuk diintegrasikan ke dalam perangkat medis seperti ventilator, konsentrator oksigen, dan mesin anestesi untuk memantau aliran gas dan konsentrasi oksigen secara akurat. Sensor-sensor ini juga sangat efektif dalam berbagai aplikasi perawatan kesehatan, termasuk analisis napas, deteksi pernafasan, pemantauan suhu tubuh, dan pengukuran tekanan darah. Rangkaian produk canggih kami meliputi sensor aliran kelas medis, sensor oksigen ultrasonik, sensor napas berbasis MEMS, sensor CO₂ fotokonduktif, sensor suhu termopil, sensor tekanan, dan sensor elektrokimia medis, yang memberikan kinerja andal yang disesuaikan untuk penggunaan medis.

Ventilator
Anestesi Mesin
Konsentrator oksigen
Termometer
Sensor Pemantauan Aliran Gas dan Oksigen Medis
Dalam aplikasi perawatan kesehatan kritis, pemantauan aliran gas dan kadar oksigen sangat penting untuk keselamatan pasien dan kemanjuran pengobatan. Sensor kami memungkinkan pemantauan aliran dan konsentrasi oksigen yang akurat dalam perangkat pernapasan.
Sensor O2
| Parameter | MED-O2-LA | MED-O2-LB |
|---|---|---|
| Pilih Model | MED-O2-LA | MED-O2-LB |
| Gas Terdeteksi | Oksigen (O₂) | Oksigen (O₂) |
| Jarak | 0-100% O₂ | 0-100% O₂ |
| Kepekaan | 8-15mV (di udara) | 8-15mV (di udara) |
| Waktu Respons (T90) | <15 dtk | <15 dtk |
| Pengulangan | <2% dari nilai keluaran | <2% dari nilai keluaran |
| Output Linearitas | Linearitas skala penuh | Linearitas skala penuh |
| Antarmuka | P/N 5520257-2 | Antarmuka TRS 3.5 mm |
| Rentang Suhu | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| kelembaban Rentang | 0% ~ 99% RH (tanpa kondensasi) | 0% ~ 99% RH (tanpa kondensasi) |
| tekanan Rentang | 0.5 Batang - 2.0 Batang | 0.5 Batang - 2.0 Batang |
| Kehidupan pelayanan | 1.5x10⁶ %O₂ jam (20℃); 0.8x10⁶ %O₂ jam (40℃) | 1.5x10⁶ %O₂ jam (20℃); 0.8x10⁶ %O₂ jam (40℃) |
Aplikasi
Diterapkan pada perangkat kontrol konsentrator oksigen dan pemantauan oksigen dalam peralatan medis seperti pernapasan dan anestesi di industri medis
Sensor oksigen ultrasonik
| Parameter | US1001 | US1010 |
|---|---|---|
| Pilih Model | US1001 | US1010 |
| Metode Deteksi | Ultrasonic | Ultrasonic |
| Gas Terdeteksi | Oksigen | Oksigen |
| Konsentrasi | ||
| Rentang Pengukuran | 21% ~ 95.6% | 20.5% ~ 95.6% |
| Akurasi Pengukuran | ±1.5%FS pada(5~45)℃ | ±1.5%FS pada(5~45)℃ |
| Resolusi | 0.10% | 0.10% |
| Response Time | ≤1.5s T90 (dapat disesuaikan hingga ≤0.1s) | ≤1.5s T90 (dapat disesuaikan hingga ≤0.1s) |
| Aliran | ||
| Rentang Pengukuran | 0 ~ 10L / mnt | 0 ~ 10L / mnt |
| Akurasi Pengukuran | ±0.2L/menit pada (5~45)℃ | ±0.2L/menit pada (5~45)℃ |
| Resolusi | 0.1L / min | 0.1L / min |
| Response Time | ≤1.5s T90 (dapat disesuaikan hingga ≤0.1s) | ≤1.5s T90 (dapat disesuaikan hingga ≤0.1s) |
| Tegangan Operasi | 4.5 ~ 13.2V | 4.5 ~ 13.2V |
| Arus Rata-rata | ≤30mA | ≤30mA |
| Operasi Lingkungan | 0~55℃; 0~95%RH (tanpa kondensasi) | 0~55℃; 0~95%RH (tanpa kondensasi) |
| Lingkungan Penyimpanan | -30~65℃; 20~95%RH (tanpa kondensasi) | -30~65℃; 20~95%RH (tanpa kondensasi) |
| Sinyal Keluaran | UART (3.3V) | UART (3.3V) |
| Ukuran | ||
| Model Standar | 120mm30mm20mm (P x L x T) | 78.2mm30mm20mm (P x L x T) |
| Model Sekrup Panjang | 120mm30mm30.4mm (P x L x T) | 78.2mm30mm30.4mm (P x L x T) |
| Berat | 25g | 20g |
| Lifetime | ≥5 tahun | ≥5 tahun |
Aplikasi
Diterapkan pada konsentrator oksigen rumah tangga, konsentrator oksigen medis, dll.
Sensor Aliran
| Spesifikasi | FR20 | FR03H | FR08-H0A |
|---|---|---|---|
| Diameter | ∅20mm | DN3 | DN8 |
| Nilai Skala Penuh (SLM) | - | 1/2/3/4/5 | 50L/menit (lebih disukai), 100L/menit (opsional) |
| Tingkat Aliran Maks | 200L/menit pada 20℃, 101.325kPa | - | - |
| Akurasi Pengukuran | 9L/mnt~200L/mnt ±2.5%; 0~9L/mnt ±0.5%FS | ±(2+0.5FS)% | ±(2+0.5FS)% |
| Tekanan operasi | 200kPa | 200kPa | Customizable |
| Suhu Operasional | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Keluaran Jenis | IIC digital atau tegangan analog linier | Linier 0.5V~4.5V (dapat disesuaikan) | Linier 0.5V~4.5V (dapat disesuaikan) |
| Tegangan Operasi | DC4.9V ~ 14V | DC5V ~ 14V | DC5V ~ 14V |
| Operasi Lancar | ≤30mA | ≤10mA | ≤20mA |
| Antarmuka Listrik | Konektor PH2.0-5P | Terminal 2.54mm-5P atau PH2.0-5P (opsional) | Terminal PH2.0-5P |
| Penyimpanan Suhu | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
| ΔPmaks | 1000Pa | 600Pa | ≤2400Pa @ 50L/mnt 0℃, 101.325kPa |
| Media Pengukuran | Gas kering, bersih, dan tidak korosif | Gas kering, bersih, dan tidak korosif | Gas kering, bersih, dan tidak korosif |
Aplikasi
Cocok untuk deteksi aliran gas di bidang pernapasan kritis, ventilator transportasi, kontrol proses industri, perlindungan udara dan lingkungan, dll.
Sensor Pengukuran dan Kontrol Suhu
Kontrol suhu sangat penting dalam berbagai aplikasi perawatan kesehatan, terutama untuk mendeteksi demam, memantau suhu inti tubuh, dan mengelola kondisi termal pada perangkat medis.
Sensor Suhu Termopile Digital
| Parameter | Satuan | Min | Typical | max |
| Area sensitif thermopile | mm2 | / | 0.7x0.7 | / |
| Bidang pandang | Derajat | 54 | ||
| Rentang catu daya | V | 2.6 | 5.5 | |
| Arus listrik | Ua | / | / | 300 |
| Kisaran suhu kerja | ℃ | -20 | / | +85 |
| Kisaran suhu penyimpanan | ℃ | -40 | / | +125 |
| Nilai daya ESD | V | / | ± 4000 | / |
| Filter rentang panjang gelombang | um | 5.5 | / | 14 |
| Kisaran pengukuran suhu | ℃ | -20 | 250 | |
| Akurasi pengukuran suhu | ℃ | / | ±1℃ untuk kisaran di bawah 100℃;±2% untuk lebih dari 100℃ | / |
Aplikasi
Pengukuran suhu non-kontak; termometer inframerah seperti suhu telinga dan suhu dahi; kontrol suhu berkelanjutan dari proses produksi; pengukuran dan kontrol suhu peralatan rumah tangga (oven microwave, pengering rambut, AC, dll.); deteksi keberadaan manusia;
Sensor Suhu Termopil
| Spesifikasi | MRT-511 | MRT-311 |
|---|---|---|
| Pilih Model | MRT-511 | MRT-311 |
| Ukuran Chip | 1.1 × 1.1 mm | 1.1 × 1.1 mm |
| Bidang Pandang (FOV) | 95° (lebih dari 50%) | 95° (lebih dari 50%) |
| Tegangan Kebisingan | 500K, 1Hz, 25℃ | 38nV/Hz¹/² |
| Daya Setara Kebisingan | 0.27 nW/Hz¹/² | 0.23 nW/Hz¹/² (500K, 1Hz, 25℃) |
| Waktu yang Konstan | 10 ms | ≤13 md |
| Detektifitas | 1.0 × 10⁸ cmHz¹/²/W | 1.5 × 10⁸ cmHz¹/²/W |
Aplikasi
Diterapkan pada pengukuran suhu non-kontak, pengukuran suhu tubuh inframerah non-kontak seperti suhu telinga dan suhu dahi, kontrol suhu berkelanjutan dalam proses produksi, pengukuran dan kontrol suhu peralatan rumah tangga (oven microwave, pengering rambut, AC, dll.), dan deteksi keberadaan manusia.
Sensor Deteksi Napas
Pemantauan napas berperan penting dalam menilai kesehatan pernapasan dan mendiagnosis berbagai kondisi. Sensor deteksi napas kami cocok untuk analisis napas, pemantauan tingkat pernafasan, dan identifikasi komponen gas dalam udara yang dihembuskan.
Sensor H2 MED-H2
Sensor CO2 MED-XNUMXCO
Sensor NH3 MED-NH3
Sensor MED-NO TIDAK
| Spesifikasi | MED-H2 | MED-NH3 | SEDANG-TIDAK | MED-2CO |
|---|---|---|---|---|
| Pilih Model | MED-H2 | MED-NH3 | SEDANG-TIDAK | MED-2CO |
| Gas Terdeteksi | Hidrogen (H₂) | Amonia (NH₃) | Nitrat Oksida (NO) | Karbon Monoksida (CO) |
| Deteksi Rentang | 0–200 ppm | 0–10 ppm | 0–300ppb | 0–200 ppm |
| Kepekaan | (3.0 ± 0.5) nA/ppm | (0.22 ± 0.03) μA/ppm | (1.0–3.0) nA/ppb | (200 ± 65) nA/ppm |
| Waktu Respons (T90) | <30 dtk | <60 dtk | <15 dtk | <30 dtk |
| Output Nol (Udara Bersih) | < ±2 ppm (setara H₂) | < ±2 ppm (setara NH₃) | / | < ±2 ppm (setara CO) |
| Nol Drift | < +10 ppm (setara H₂) (-10℃~+50℃) | < 10% selama 6 bulan | / | < +10 ppm (setara CO) (-10℃~+50℃) |
| Pengulangan | < ±3% dari keluaran | < 2% dari keluaran | < 5% dari keluaran | < ±3% dari keluaran |
| Linearitas | Dalam ± 5% | Dalam ± 5% | Linear | Dalam ± 5% |
| Stabilitas (Rata-rata Peluruhan/Bulan) | <2% | / | / | <2% |
Aplikasi
Digunakan untuk analisis pernapasan dan diagnosis penyakit usus, deteksi amonia dalam industri medis, bidang medis, deteksi konsentrasi oksida nitrat dalam napas yang dihembuskan, desain analisis pernapasan (deteksi CO yang dihembuskan untuk mengevaluasi status berhenti merokok) interferensi silang hidrogen rendah
Sensor Fotokonduktif Inframerah Timbal Selenida Berpendingin
| Barang | Typical | Satuan |
| Area fotosensitif | 2*2 | mm |
| Rentang panjang gelombang respons | 1 ~ 5 | um |
| Panjang gelombang puncak | 3.8 | um |
| Response Time | 20 | us |
| Responsif puncak | 4*104 | V / W |
| Tingkat Deteksi Puncak yang Dinormalkan | 1*1010 | cm·Hz½/W |
| Resistensi gelap | 0.5 ~ 5 | saya |
| Suhu Operasional | -30 ~ 70 | ℃ |
Aplikasi
Diterapkan pada penganalisa napas 13CO2; deteksi gas emisi karbon; analisis spektroskopi inframerah.
Sensor Hidrogen Sulfida
MED-GE01
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Gas Terdeteksi | Hidrogen Sulfida (H2S) |
| Pengulangan | <3% dari nilai keluaran |
| Rentang Pengukuran | 0 ~ 5 ppm |
| Linearitas Output | Linear |
| Batas Pengukuran Maksimum | 20 ppm |
| Nol Penyimpangan (-20℃~40℃) | ≤0.2 ppm |
| Kepekaan | 40-200 nA/ppm |
| Rentang Suhu | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Resolusi | ≤0.05 ppm |
| kelembaban Rentang | 15%~90% RH, tanpa kondensasi |
| Waktu Respons (T90) | ≤50 detik |
| tekanan Rentang | Tekanan atmosfer standar ±10% |
| Resistansi Beban (Disarankan) | 1kΩ |
| Jangka hidup | 5 tahun (di udara, 18℃~25℃) |
Aplikasi
Alat ini sangat cocok untuk mendeteksi konsentrasi hidrogen sulfida dalam gas yang dihembuskan dan gas sekitar.
Sensor Gas Napas MEMS
| Bagian No | GM-512B | ||
| Jenis Sensor | Sensor Gas Bau Nafas MEMSB | ||
| Enkapsulasi Standar | Keramik | ||
| Deteksi Gas | H2S, Alkohol, dan gas aseton | ||
| Deteksi Rentang | 0.5~50ppm (H2S) | ||
| Kondisi Sirkuit Standar | Tegangan Lingkaran | VC | ≤24VDC |
| Tegangan Pemanas | VH | 2.5V±0.1V AC atau DC (suhu tinggi) | |
| Resistensi beban | RL | adjustable | |
| Karakter sensor dalam kondisi pengujian standar | Ketahanan Pemanas | RH | 80Ω±20Ω (suhu kamar) |
| Konsumsi pemanas | PH | ≤50mW | |
| ketahanan bahan sensitif | RS | 10KΩ~100KΩ(dalam 5ppmH2S) | |
| Kepekaan | S | R0(di udara)/Rs(dalam 5ppmH2S)≥2 | |
| Kondisi pengujian standar | suhu Kelembaban | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
| Sirkuit uji standar | VH: 2.5V±0.1V (suhu tinggi) VC: 5.0V±0.1V | ||
Aplikasi
Diterapkan pada Detektor Nafas Mini
- 0086-371-67169097
- penjualan@winsensor.com
- Sen - Jum 9 - 6
APAKAH ANDA MENCARI SENSOR
Tidak yakin sensor mana yang benar?
Dapatkan konsultasi awal gratis sekarang juga